Juancarrampa #5: Desde la presa a Miranda do Douro

JUANCARRAMPA #5 De la presa a Miranda do Douro
Fecha de visita: 19-11-22


Coordenadas gps



Lat Lon



41,489814771339 -6,2658142670989



41,497848825529 -6,2720573600382









Longitud 2538









Elevación
Inicio Fin Desnivel % Medio % Max
520 663 143 5,63435776201734 8,96 %








Enlace a Wikiloc:

https://www.wikiloc.com/cycling-trails/juancarrampa5-subida-desde-la-presa-a-miranda-do-douro-120035584

 

 

*Mediciones realizadas con un Garmin Edge Touring/Garmin Forerunner 520 y procesadas con GpxEitor 222 y LibreOffice Calc.

 

Puntos de la ascensión: 

DISTANCIA ALTITUD ASCENSO PORCENTAJE
0,00 520,00 0,00 -0,17
16,13 520,07 0,07 -0,13
32,25 520,13 0,07 -0,06
48,38 520,20 0,07 -0,17
63,87 520,25 0,05 0,05
79,37 520,30 0,05 0,09
94,87 520,35 0,05 0,30
110,36 520,40 0,05 0,36
123,66 520,47 0,07 0,37
136,96 520,53 0,07 0,38
150,26 520,60 0,07 0,39
159,59 521,00 0,40 0,72
172,31 522,20 1,20 1,80
184,24 523,00 0,80 2,57
188,18 523,20 0,20 2,67
199,97 524,40 1,20 3,85
211,29 525,60 1,20 5,15
218,46 526,20 0,60 5,37
222,15 526,60 0,40 5,55
229,47 527,00 0,40 6,17
236,80 527,40 0,40 6,13
240,51 527,60 0,20 6,82
247,88 528,00 0,40 6,73
255,24 528,40 0,40 7,43
262,58 529,00 0,60 7,77
269,92 529,60 0,60 7,79
273,63 529,80 0,20 7,50
281,06 530,40 0,60 7,54
288,49 531,00 0,60 7,78
299,93 531,60 0,60 7,52
307,72 532,40 0,80 7,42
315,70 532,90 0,50 6,99
323,69 533,40 0,50 6,70
331,40 533,90 0,50 6,77
339,12 534,40 0,50 6,84
342,96 534,60 0,20 6,83
350,62 535,10 0,50 6,91
358,28 535,60 0,50 6,99
369,38 536,60 1,00 7,12
376,80 537,20 0,60 7,17
384,23 537,80 0,60 7,17
391,83 538,40 0,60 7,16
399,43 539,00 0,60 7,21
406,68 539,60 0,60 7,49
413,75 540,20 0,60 7,36
424,56 541,40 1,20 7,93
435,64 542,20 0,80 7,96
439,26 542,40 0,20 7,99
447,06 543,00 0,60 8,07
454,86 543,60 0,60 8,15
462,71 544,20 0,60 8,23
466,54 544,60 0,40 8,31
478,04 545,60 1,00 8,30
487,21 546,10 0,50 8,06
496,37 546,60 0,50 7,84
500,04 547,00 0,40 7,95
507,31 547,40 0,40 7,75
514,57 547,80 0,40 7,54
524,68 549,00 1,20 7,59
527,98 549,20 0,20 7,54
538,27 550,00 0,80 7,60
549,45 550,80 0,80 7,62
556,51 551,20 0,40 7,48
567,81 552,20 1,00 7,50
575,61 552,80 0,60 7,52
586,93 553,40 0,60 7,16
596,55 554,00 0,60 7,39
606,16 554,60 0,60 7,16
613,80 555,00 0,40 7,14
625,22 556,00 1,00 6,96
632,90 556,30 0,30 6,77
640,59 556,60 0,30 6,45
644,46 556,80 0,20 6,40
651,94 557,20 0,40 6,24
659,42 557,60 0,40 6,22
667,24 557,80 0,20 5,96
677,98 558,40 0,60 5,47
688,71 559,00 0,60 5,50
693,33 559,40 0,40 5,64
702,69 559,90 0,50 5,56
712,05 560,40 0,50 5,48
721,77 560,80 0,40 5,37
726,57 560,80 0,00 4,74
736,74 561,20 0,40 4,72
746,92 561,60 0,40 4,68
757,25 562,20 0,60 4,75
771,44 562,40 0,20 4,41
775,94 562,60 0,20 4,42
783,97 562,80 0,20 4,15
799,75 563,20 0,40 3,57
805,00 563,40 0,20 3,42
810,11 563,40 0,00 3,26
815,10 563,60 0,20 3,11
829,84 563,80 0,20 2,91
840,94 564,00 0,20 2,69
852,05 564,20 0,20 2,47
863,16 564,40 0,20 2,08
876,66 565,60 1,20 2,98
885,61 566,60 1,00 3,74
899,16 567,80 1,20 4,34
903,56 568,00 0,20 4,62
916,65 568,60 0,60 4,92
929,29 569,60 1,00 5,25
933,46 570,00 0,40 5,98
941,68 570,80 0,80 6,75
954,06 572,00 1,20 7,65
966,33 573,40 1,40 8,72
970,34 573,80 0,40 8,77
978,51 574,40 0,60 8,64
986,39 575,00 0,60 8,33
994,27 575,60 0,60 8,28
1006,14 576,60 1,00 8,38
1018,36 577,40 0,80 8,65
1026,81 577,80 0,40 8,35
1035,42 578,30 0,50 8,14
1044,03 578,80 0,50 7,82
1052,39 579,20 0,40 7,59
1060,81 579,47 0,27 6,99
1069,23 579,73 0,27 6,15
1077,65 580,00 0,27 5,78
1085,73 580,40 0,40 5,60
1093,83 581,00 0,60 5,58
1105,66 582,20 1,20 5,93
1113,56 582,80 0,60 5,77
1121,28 583,80 1,00 6,22
1132,86 585,00 1,20 6,79
1144,92 585,80 0,80 6,94
1148,63 586,00 0,20 6,88
1160,19 587,20 1,20 7,42
1171,58 588,40 1,20 8,47
1181,48 589,10 0,70 8,76
1191,37 589,80 0,70 8,90
1203,09 590,80 1,00 8,97
1206,89 591,00 0,20 8,69
1214,75 591,40 0,40 8,50
1222,60 591,80 0,40 7,90
1230,45 592,20 0,40 7,69
1239,94 592,53 0,33 7,04
1249,43 592,87 0,33 6,81
1258,92 593,20 0,33 6,53
1266,94 593,60 0,40 6,00
1275,39 594,20 0,60 5,59
1284,70 594,60 0,40 5,33
1294,02 595,00 0,40 5,07
1303,33 595,40 0,40 4,59
1317,90 596,40 1,00 4,85
1330,30 596,90 0,50 4,74
1342,70 597,40 0,50 4,74
1347,73 597,80 0,40 4,89
1357,55 598,30 0,50 5,03
1367,37 598,80 0,50 5,18
1379,60 599,30 0,50 4,89
1391,84 599,80 0,50 4,85
1401,83 599,80 0,00 4,45
1414,15 600,30 0,50 4,42
1426,46 600,80 0,50 4,05
1431,29 601,00 0,20 4,06
1445,42 601,20 0,20 3,70
1460,43 601,60 0,40 3,21
1475,50 602,20 0,60 3,14
1485,44 602,40 0,20 2,93
1495,38 602,60 0,20 2,70
1500,38 602,80 0,20 2,76
1510,40 603,20 0,40 3,13
1525,53 604,20 1,00 3,50
1530,48 604,80 0,60 3,85
1540,23 605,60 0,80 4,22
1549,79 606,30 0,70 4,89
1559,34 607,00 0,70 5,09
1569,11 607,40 0,40 5,34
1583,91 608,00 0,60 5,35
1593,55 608,70 0,70 5,83
1603,20 609,40 0,70 6,42
1608,03 609,60 0,20 6,32
1617,57 610,10 0,50 6,44
1627,11 610,60 0,50 6,30
1641,54 611,60 1,00 5,92
1650,97 612,10 0,50 5,73
1660,40 612,60 0,50 5,54
1665,02 612,80 0,20 5,49
1676,40 613,40 0,60 5,59
1687,79 614,00 0,60 5,78
1700,95 615,00 1,00 5,87
1705,27 615,40 0,40 5,88
1713,88 616,20 0,80 6,24
1722,40 616,70 0,50 6,30
1730,92 617,20 0,50 6,36
1739,03 617,50 0,30 6,17
1747,15 617,80 0,30 5,87
1755,42 618,40 0,60 6,03
1763,85 618,90 0,50 6,09
1772,27 619,40 0,50 6,15
1780,54 619,80 0,40 6,15
1788,81 620,20 0,40 6,14
1792,98 620,40 0,20 6,08
1801,13 620,90 0,50 5,89
1809,28 621,40 0,50 5,77
1819,56 622,00 0,60 5,49
1829,85 622,60 0,60 5,49
1833,98 622,80 0,20 5,43
1842,36 623,80 1,00 6,10
1855,02 625,00 1,20 6,67
1859,22 625,00 0,00 6,36
1867,65 625,60 0,60 6,45
1876,08 626,20 0,60 6,55
1886,65 626,50 0,30 6,31
1897,22 626,80 0,30 6,14
1905,97 627,40 0,60 6,20
1918,99 628,60 1,20 6,56
1927,38 629,10 0,50 6,59
1935,76 629,60 0,50 6,68
1939,95 629,80 0,20 6,61
1948,35 630,20 0,40 6,04
1956,75 630,60 0,40 5,50
1965,15 631,00 0,40 5,66
1977,74 632,00 1,00 5,71
1981,94 632,20 0,20 5,67
1992,37 632,70 0,50 5,86
2002,79 633,20 0,50 6,06
2015,61 634,20 1,00 6,20
2019,94 634,40 0,20 5,75
2030,67 635,00 0,60 5,71
2041,41 635,60 0,60 5,72
2049,56 636,20 0,60 5,93
2057,71 636,80 0,60 6,14
2065,31 637,20 0,40 6,19
2072,90 637,60 0,40 6,13
2080,50 638,00 0,40 5,84
2084,37 638,20 0,20 5,86
2092,08 639,00 0,80 6,17
2099,58 639,33 0,33 6,19
2107,09 639,67 0,33 6,20
2114,60 640,00 0,33 6,08
2121,96 640,60 0,60 6,08
2133,09 641,20 0,60 6,05
2144,61 642,00 0,80 6,20
2152,59 642,60 0,60 6,21
2164,33 643,60 1,00 6,38
2171,95 644,20 0,60 6,56
2182,74 644,80 0,60 6,65
2192,78 645,40 0,60 6,36
2202,82 646,00 0,60 6,46
2213,24 646,50 0,50 6,44
2223,66 647,00 0,50 6,29
2233,74 647,50 0,50 6,26
2243,83 648,00 0,50 6,14
2247,77 648,40 0,40 6,20
2259,31 649,20 0,80 6,18
2266,94 649,70 0,50 5,95
2274,57 650,20 0,50 5,85
2278,35 650,60 0,40 6,02
2289,59 651,40 0,80 6,18
2297,14 651,90 0,50 6,23
2304,70 652,40 0,50 6,28
2308,46 652,80 0,40 6,44
2316,12 653,20 0,40 6,51
2323,77 653,60 0,40 6,59
2335,29 654,40 0,80 6,80
2339,07 654,80 0,40 6,93
2346,55 655,40 0,60 7,20
2354,03 656,00 0,60 7,15
2361,67 656,40 0,40 7,03
2373,63 657,00 0,60 6,84
2385,70 657,40 0,40 6,33
2392,65 658,00 0,60 6,40
2400,37 658,50 0,50 6,39
2408,09 659,00 0,50 6,38
2412,37 659,20 0,20 6,16
2420,29 659,53 0,33 6,08
2428,21 659,87 0,33 6,00
2436,13 660,20 0,33 5,75
2444,14 660,50 0,30 5,43
2452,15 660,80 0,30 5,11
2458,59 661,40 0,60 5,16
2464,41 661,50 0,10 4,96
2470,23 661,60 0,10 4,79
2475,14 661,60 0,00 4,53
2479,62 661,80 0,20 4,53
2483,01 661,90 0,10 4,48
2486,40 662,00 0,10 4,57
2508,96 663,20 -0,20 4,25
2510,49 663,10 -0,10 4,09
2512,03 663,00 -0,10 3,94
2513,13 663,00 0,00 3,57
2514,23 663,00 0,00 3,53
2515,34 663,00 0,00 3,49
2519,63 663,00 0,00 3,35
2525,46 662,90 -0,10 2,84
2531,29 662,80 -0,10 2,32
2535,82 662,80 0,00 2,12
2537,34 662,90 0,10 2,18
2538,86 663,00 0,10 2,25

 

Comentarios

Entradas populares