Juancarrampa #4: Desde la presa de Miranda do Douro dirección Villalcampo





Mapa:

  

Enlace Wikiloc: 

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/las-juancarrampas-4-ascension-desde-la-presa-de-miranda-do-douro-direccion-villalcampo-119816232

 

*Mediciones realizadas con un Garmin Edge Touring/Garmin Forerunner 520 y procesadas con GpxEitor 222,  LibreOffice Calc y  GpxStudio.

 Gráfico de porcentajes por tramos:

 

 Gráfico de metros ascendidos:


Datos de la ascensión:

DISTANCIA ELEVACIÓN VARIACIÓN ALTITUD %
0,00 524,00 0,20 0,74
39,00 524,20 0,20 0,98
69,15 525,80 1,60 1,96
77,51 527,00 1,20 3,11
89,20 528,00 1,00 3,89
96,94 528,60 0,60 4,14
109,20 529,20 0,60 4,76
130,18 530,40 1,20 4,92
147,44 531,60 1,20 6,82
164,90 532,60 1,00 6,67
169,32 533,20 0,60 7,39
182,29 534,20 1,00 6,87
199,49 535,40 1,20 6,63
203,80 535,60 0,20 6,55
221,09 536,80 1,20 6,79
242,46 538,20 1,40 6,95
258,95 539,40 1,20 7,00
271,27 540,00 0,60 6,67
279,36 540,40 0,40 6,54
290,92 541,60 1,20 6,81
294,98 541,80 0,20 6,74
311,55 542,80 1,00 6,68
315,35 543,00 0,20 6,63
322,99 543,60 0,60 6,67
334,93 544,60 1,00 6,85
339,20 544,80 0,20 6,77
356,53 545,80 1,00 6,66
364,99 546,40 0,60 6,60
373,34 547,00 0,60 6,86
393,69 548,40 1,40 6,62
405,79 549,60 1,20 7,04
422,30 550,60 1,00 7,11
443,41 551,80 1,20 6,72
463,52 553,00 1,20 6,73
475,68 554,00 1,00 6,84
479,75 554,00 0,00 6,58
495,87 555,40 1,40 6,85
511,93 556,40 1,00 6,41
524,03 557,60 1,20 6,88
543,68 558,80 1,20 6,98
555,23 559,80 1,00 7,15
570,39 561,00 1,20 7,49
588,86 561,60 0,60 6,97
599,98 562,20 0,60 6,53
614,50 563,20 1,00 6,63
625,15 564,40 1,20 6,72
646,50 565,60 1,20 6,61
650,10 565,80 0,20 6,58
660,53 566,80 1,00 6,65
675,24 568,00 1,20 6,68
687,05 569,00 1,00 6,86
702,28 570,20 1,20 7,82
725,50 571,40 1,20 6,98
733,43 572,40 1,00 7,39
749,81 573,60 1,20 7,74
766,94 574,00 0,40 6,77
775,46 574,60 0,60 6,59
792,49 575,60 1,00 6,26
809,36 576,80 1,20 6,16
830,25 577,80 1,00 6,11
846,66 579,20 1,40 6,01
859,19 580,40 1,20 6,22
871,27 581,60 1,20 7,28
879,21 582,20 0,60 7,33
887,30 582,80 0,60 7,33
906,21 584,00 1,20 7,39
909,95 584,40 0,40 7,56
920,82 585,00 0,60 7,36
936,37 586,20 1,20 7,92
944,10 586,80 0,60 7,91
951,88 587,40 0,60 7,79
964,62 588,40 1,00 7,59
981,73 589,60 1,20 7,22
985,86 589,80 0,20 7,13
998,13 590,60 0,80 7,04
1022,51 592,00 1,40 6,88
1034,92 593,20 1,20 7,19
1051,35 594,60 1,40 7,27
1063,22 595,80 1,20 7,54
1070,98 596,20 0,40 7,33
1078,94 597,00 0,80 7,52
1095,38 598,20 1,20 7,67
1107,71 598,80 0,60 7,48
1115,86 599,40 0,60 7,47
1132,05 600,40 1,00 7,67
1147,99 601,40 1,00 7,25
1151,84 601,80 0,40 7,17
1167,52 603,00 1,20 6,90
1179,37 604,00 1,00 6,97
1183,22 604,20 0,20 6,90
1191,05 605,20 1,00 7,31
1206,34 606,20 1,00 7,21
1222,88 607,20 1,00 7,29
1226,98 607,40 0,20 7,20
1243,39 608,60 1,20 7,36
1259,57 609,60 1,00 7,24
1275,75 610,60 1,00 7,02
1291,78 611,80 1,20 6,55
1311,81 613,00 1,20 6,45
1327,57 614,00 1,00 6,56
1335,43 614,80 0,80 6,82
1342,83 615,20 0,40 6,73
1357,85 616,40 1,20 6,81
1361,70 616,80 0,40 7,05
1373,38 617,40 0,60 6,85
1389,42 618,80 1,40 7,21
1405,43 620,00 1,20 7,22
1429,17 621,20 1,20 7,09
1440,67 622,40 1,20 7,22
1452,00 623,40 1,00 7,51
1467,23 624,60 1,20 7,39
1471,05 624,80 0,20 7,32
1478,70 625,60 0,80 7,79
1501,72 626,60 1,00 6,95
1509,31 627,20 0,60 6,93
1517,17 628,00 0,80 7,16
1536,20 629,40 1,40 7,66
1547,26 630,20 0,80 7,32
1550,84 630,40 0,20 7,26
1565,97 631,40 1,00 7,02
1573,43 632,00 0,60 7,03
1581,08 632,20 0,20 6,45
1600,52 633,40 1,20 6,40
1616,51 634,60 1,20 6,90
1628,33 635,60 1,00 6,84
1635,94 636,00 0,40 6,74
1643,69 636,80 0,80 6,88
1659,07 637,80 1,00 6,84
1662,97 638,00 0,20 6,78
1674,56 638,80 0,80 6,72
1689,77 640,00 1,20 7,18
1697,31 640,60 0,60 7,23
1712,52 641,00 0,40 6,79
1727,91 642,00 1,00 6,64
1731,73 642,20 0,20 6,38
1743,03 643,40 1,20 6,91
1761,94 644,40 1,00 6,42
1769,45 644,80 0,40 6,39
1780,96 645,60 0,80 6,39
1796,52 646,80 1,20 6,37
1812,08 647,60 0,80 6,10
1816,03 648,00 0,40 6,76
1831,76 649,40 1,40 7,20
1851,15 650,40 1,00 6,47
1870,07 651,60 1,20 6,76
1881,42 652,40 0,80 6,77
1885,30 652,80 0,40 6,90
1900,63 653,80 1,00 6,72
1911,75 654,60 0,80 6,77
1915,50 654,80 0,20 6,96
1930,62 656,00 1,20 6,98
1934,50 656,20 0,20 6,62
1946,06 657,00 0,80 6,65
1957,34 658,00 1,00 7,16
1961,09 658,20 0,20 7,09
1983,57 659,40 1,20 6,85
1987,21 659,80 0,40 6,87
1998,00 660,60 0,80 6,92
2012,64 661,80 1,20 7,14
2027,13 663,00 1,20 7,35
2041,75 664,20 1,20 7,46
2056,40 665,40 1,20 7,61
2074,62 666,40 1,00 7,22
2093,79 667,60 1,20 7,32
2113,07 668,60 1,00 6,77
2132,75 669,80 1,20 6,44
2152,06 670,80 1,00 5,98
2167,90 672,00 1,20 5,92
2179,94 673,20 1,20 6,46
2203,94 674,20 1,00 5,99
2224,34 675,20 1,00 5,93
2228,53 675,40 0,20 5,89
2249,87 676,20 0,80 5,46
2258,40 676,60 0,40 5,45
2275,68 677,60 1,00 5,20
2293,32 678,40 0,80 4,59
2297,95 679,00 0,60 4,91
2322,67 680,00 1,00 4,89
2327,61 680,20 0,20 4,84
2343,43 680,80 0,60 4,70
2354,04 681,20 0,40 4,80
2364,96 681,80 0,60 4,88
2387,23 682,20 0,40 4,12
2398,85 682,40 0,20 3,37
2434,55 683,40 1,00 2,99
2440,61 683,40 0,00 2,83
2446,77 683,60 0,20 2,71
2486,14 684,40 0,80 2,15
2492,99 684,40 0,00 2,08
2541,76 685,40 1,00 1,98
2562,51 686,00 0,60 2,07
2589,07 686,40 0,40 1,94
2614,22 686,60 0,20 1,81
2631,76 687,60 1,00 2,31
2653,80 688,80 1,20 3,03
2669,42 689,80 1,00 3,55
2689,08 691,20 1,40 4,80
2707,92 692,40 1,20 5,05
2717,26 692,80 0,40 6,02
2736,22 693,60 0,80 5,74
2755,15 694,80 1,20 5,92
2764,46 695,40 0,60 5,96
2773,61 696,00 0,60 5,95
2796,30 697,20 1,20 5,60
2810,11 697,80 0,60 5,28
2814,66 698,00 0,20 5,25
2819,21 698,40 0,40 5,49
2837,58 699,40 1,00 5,72
2861,24 700,80 1,40 5,66
2875,17 701,80 1,00 5,71
2888,72 702,40 0,60 5,56
2902,14 703,00 0,60 5,48
2920,24 704,20 1,20 5,74
2929,41 704,40 0,20 5,44
2943,07 705,20 0,80 5,50
2965,46 706,40 1,20 5,37
2979,12 707,20 0,80 5,19
2983,73 707,60 0,40 5,34
2997,69 708,40 0,80 5,51
3002,44 708,60 0,20 5,58
3017,14 709,40 0,80 5,57
3022,19 709,60 0,20 5,30
3042,96 710,60 1,00 5,46
3074,67 711,60 1,00 4,76
3079,98 712,00 0,40 4,76
3095,68 712,60 0,60 4,47
3116,67 714,00 1,40 4,73
3137,57 714,80 0,80 4,51
3148,09 715,20 0,40 4,38
3169,33 716,20 1,00 4,43
3190,73 717,00 0,80 4,51
3196,11 717,20 0,20 4,58
3228,66 718,20 1,00 3,75
3245,39 719,40 1,20 4,27
3268,38 720,40 1,00 4,32
3304,51 721,20 0,80 3,69
3310,83 721,40 0,20 3,66
3357,06 722,60 1,20 2,87
3377,40 722,80 0,20 2,20
3438,18 723,60 0,80 1,73
3444,97 723,60 0,00 1,64
3472,18 724,20 0,60 1,39
3512,76 724,80 0,60 1,48
3540,01 725,00 0,20 1,37
3581,20 725,80 0,80 1,47
3615,86 726,20 0,40 1,36
3668,96 726,80 0,60 1,40
3675,46 727,20 0,40 1,62
3714,16 728,20 1,00 1,81
3733,53 729,20 1,00 2,55
3746,36 729,60 0,40 2,61
3759,22 730,40 0,80 2,93
3790,77 731,60 1,20 3,82
3809,67 732,20 0,60 3,73
3828,56 732,80 0,60 4,02
3853,78 734,00 1,20 4,10
3885,62 735,20 1,20 3,80
3892,12 735,60 0,40 3,95
3911,80 736,40 0,80 4,11
3951,23 737,60 1,20 3,91
3984,32 737,80 0,20 2,91
4024,71 738,80 1,00 2,13
4064,13 740,00 1,20 2,13
4096,53 740,20 0,20 2,14
4122,69 741,00 0,80 2,31
4155,48 741,40 0,40 1,99
4175,13 742,00 0,60 1,80
4227,56 743,00 1,00 1,91
4287,83 744,40 1,40 2,13
4301,49 744,80 0,40 2,22
4314,92 745,40 0,60 2,43
4334,08 745,80 0,40 2,63
4340,62 746,00 0,20 2,65
4394,83 746,40 0,40 1,87
4455,02 747,60 1,20 1,40
4475,16 748,00 0,40 1,49
4495,65 748,60 0,60 2,18
4550,39 749,20 0,60 1,80
4591,82 749,80 0,60 1,54
4619,96 750,00 0,20 1,13
4685,09 750,60 0,60 1,04
4699,52 750,80 0,20 0,93
4706,69 750,80 0,00 0,87
4771,26 751,40 0,60 0,93
4792,78 751,40 0,00 0,74
4814,18 751,80 0,40 0,93
4877,53 752,40 0,60 0,94
4884,49 752,60 0,20 1,06
4905,40 752,80 0,20 1,24
4968,06 754,00 1,20 1,43
4974,97 754,20 0,20 1,49
5002,10 755,00 0,80 2,04
5056,37 756,00 1,00 2,12
5083,54 757,40 1,40 2,95
5123,53 757,80 0,40 2,31
5157,06 758,40 0,60 2,38
5204,74 759,40 1,00 1,65
5258,83 760,60 1,20 2,16
5320,93 761,20 0,60 1,55
5364,45 761,20 0,00 0,57
5370,31 761,40 0,20 0,72
5382,35 763,80 0,00 0,68

 

Comentarios

Entradas populares