Juancarrampa #6: San Marcial
| JUANCARRAMPA #6 | SUBIDA DE SAN MARCIAL | ||||
| Fecha de visita: | 16-10-22 | ||||
| Coordenadas gps | |||||
| Lat | Lon | ||||
| 41,400334518403 | -5,7796652242541 | ||||
| 41,412966549396 | -5,7718064356595 | ||||
| Longitud | 1566 | ||||
| Elevación | |||||
| Inicio | Fin | Desnivel | % Medio | % Max | |
| 701,8 | 740,8 | 39 | 2,4904214559387 | 8,91 % | |
Wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/juancarrampa6-subida-a-san-marcial-120162280
*Mediciones realizadas con un Garmin Edge Touring/Garmin Forerunner 520 y procesadas con GpxEitor 222 y LibreOffice Calc.
Puntos de la ascensión:
| DISTANCIA | ALTITUD | ASCENSO | PORCENTAJE |
| 0,00 | 701,80 | 0,00 | 0,00 |
| 62,24 | 702,00 | 0,20 | 0,00 |
| 97,46 | 702,20 | 0,20 | 0,32 |
| 157,70 | 703,00 | 0,80 | 0,76 |
| 166,42 | 703,00 | 0,00 | 0,96 |
| 175,15 | 703,20 | 0,20 | 1,06 |
| 218,12 | 703,20 | 0,00 | 0,83 |
| 285,01 | 703,40 | 0,20 | 0,18 |
| 300,87 | 703,40 | 0,00 | 0,16 |
| 362,93 | 704,00 | 0,60 | 0,55 |
| 370,56 | 704,20 | 0,20 | 0,66 |
| 378,15 | 704,40 | 0,20 | 0,75 |
| 415,87 | 705,40 | 1,00 | 1,74 |
| 446,06 | 706,20 | 0,80 | 1,93 |
| 453,52 | 706,40 | 0,20 | 1,97 |
| 488,78 | 707,20 | 0,80 | 2,53 |
| 495,36 | 707,40 | 0,20 | 2,56 |
| 521,02 | 708,80 | 1,40 | 3,23 |
| 545,76 | 709,80 | 1,00 | 3,39 |
| 570,00 | 710,80 | 1,00 | 3,78 |
| 599,73 | 712,00 | 1,20 | 4,41 |
| 617,28 | 713,20 | 1,20 | 4,76 |
| 640,17 | 714,40 | 1,20 | 4,70 |
| 645,81 | 714,60 | 0,20 | 4,80 |
| 662,51 | 715,60 | 1,00 | 4,97 |
| 683,53 | 716,80 | 1,20 | 5,28 |
| 693,72 | 717,60 | 0,80 | 5,50 |
| 698,84 | 718,40 | 0,80 | 5,90 |
| 713,99 | 719,40 | 1,00 | 6,48 |
| 718,84 | 719,80 | 0,40 | 6,50 |
| 728,24 | 720,40 | 0,60 | 6,49 |
| 742,13 | 721,60 | 1,20 | 7,06 |
| 751,57 | 722,40 | 0,80 | 7,38 |
| 756,28 | 723,00 | 0,60 | 7,60 |
| 765,61 | 724,20 | 1,20 | 8,34 |
| 779,43 | 725,20 | 1,00 | 8,21 |
| 788,76 | 726,00 | 0,80 | 8,74 |
| 793,48 | 726,60 | 0,60 | 8,91 |
| 812,38 | 727,60 | 1,00 | 8,10 |
| 827,16 | 728,80 | 1,20 | 8,31 |
| 837,33 | 729,60 | 0,80 | 8,43 |
| 842,39 | 730,00 | 0,40 | 8,38 |
| 868,88 | 731,20 | 1,20 | 6,78 |
| 885,73 | 732,20 | 1,00 | 6,59 |
| 891,51 | 732,40 | 0,20 | 6,23 |
| 927,65 | 733,20 | 0,80 | 4,38 |
| 940,48 | 733,80 | 0,60 | 4,07 |
| 967,39 | 734,20 | 0,40 | 3,36 |
| 995,40 | 734,80 | 0,60 | 2,31 |
| 1032,24 | 735,00 | 0,20 | 1,72 |
| 1062,61 | 735,20 | 0,20 | 1,15 |
| 1127,21 | 735,20 | 0,00 | 0,30 |
| 1193,33 | 735,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1226,88 | 735,40 | 0,20 | 0,12 |
| 1294,63 | 736,00 | 0,60 | 0,79 |
| 1311,82 | 736,20 | 0,20 | 0,84 |
| 1379,19 | 736,20 | 0,00 | 0,53 |
| 1430,11 | 736,80 | 0,60 | 0,51 |
| 1437,32 | 737,20 | 0,40 | 0,80 |
| 1459,54 | 738,20 | 1,00 | 1,35 |
| 1482,91 | 739,60 | 1,40 | 3,28 |
| 1490,87 | 740,00 | 0,40 | 3,40 |
| 1523,07 | 740,60 | 0,60 | 3,06 |
| 1566,05 | 740,80 | 0,20 | 2,44 |
Comentarios
Publicar un comentario