Juancarrampa #7: Sanzoles







JUANCARRAMPA #7 SUBIDA A SANZOLES
Fecha de visita: 19-11-22


Coordenadas gps



Lat Lon



41,434188 -5,571265



41,426700 -5,561124









Longitud 1781,24









Elevación
Inicio Fin Desnivel % Medio % Max
695,6 761,2 65,6 3,68 7,59 %






 

 


 Wikiloc:

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/juancarrampa7-subida-a-sanzoles-120210781


 Video de la ascensión:


Puntos de la ascensión:

DISTANCIA ALTITUD ASCENSO %
0,00 695,90 0,00 2,82
10,32 696,40 0,50 3,39
19,80 697,00 0,60 3,63
29,27 697,60 0,60 4,13
37,78 698,20 0,60 4,75
46,28 698,80 0,60 4,93
58,21 700,00 1,20 5,50
66,25 700,60 0,60 5,88
70,23 701,00 0,40 6,03
78,00 701,50 0,50 6,35
85,78 702,00 0,50 6,69
93,52 702,60 0,60 6,93
101,26 703,20 0,60 7,21
104,97 703,40 0,20 7,14
116,14 704,20 0,80 7,37
125,14 704,80 0,60 7,40
134,14 705,40 0,60 7,44
137,84 705,80 0,40 7,59
145,18 706,30 0,50 7,54
152,52 706,80 0,50 7,53
159,92 707,40 0,60 7,27
167,33 708,00 0,60 7,32
171,27 708,40 0,40 7,32
182,75 709,20 0,80 7,35
190,23 709,80 0,60 7,47
197,72 710,40 0,60 7,49
204,95 710,80 0,40 7,33
215,92 711,60 0,80 7,39
223,24 712,10 0,50 7,38
230,56 712,60 0,50 7,40
237,99 713,20 0,60 7,39
245,45 713,60 0,40 7,28
255,18 714,20 0,60 7,21
264,92 714,80 0,60 7,05
273,14 715,40 0,60 6,87
281,05 716,00 0,60 6,92
293,29 716,60 0,60 6,60
301,93 717,20 0,60 6,53
306,53 717,20 0,00 6,30
311,29 717,40 0,20 6,21
321,30 717,53 0,13 5,63
331,31 717,67 0,13 5,03
341,32 717,80 0,13 4,45
352,85 717,80 0,00 3,91
364,37 717,80 0,00 3,30
375,90 717,80 0,00 2,34
388,26 717,93 0,13 1,80
400,62 718,07 0,13 1,37
412,97 718,20 0,13 0,79
417,31 718,40 0,20 0,94
427,08 718,67 0,27 1,07
436,84 718,93 0,27 1,20
446,61 719,20 0,27 1,33
450,61 719,40 0,20 1,46
458,75 719,90 0,50 1,98
466,88 720,40 0,50 2,54
474,79 721,00 0,60 2,90
482,69 721,60 0,60 3,56
486,62 722,00 0,40 3,79
494,67 722,40 0,40 4,20
502,72 722,80 0,40 4,64
510,80 723,50 0,70 4,93
518,88 724,20 0,70 5,71
522,95 724,40 0,20 5,68
531,27 724,80 0,40 5,89
539,59 725,20 0,40 6,10
550,07 725,70 0,50 6,28
560,55 726,20 0,50 6,19
564,69 726,40 0,20 6,14
575,13 726,90 0,50 5,88
585,57 727,40 0,50 5,64
596,28 727,90 0,50 5,41
606,99 728,40 0,50 5,37
611,43 728,80 0,40 5,27
620,98 729,13 0,33 4,83
630,53 729,47 0,33 4,71
640,09 729,80 0,33 4,58
650,22 730,20 0,40 4,49
662,66 730,40 0,20 4,11
675,10 730,60 0,20 3,80
687,55 730,80 0,20 3,33
693,05 730,80 0,00 3,16
698,66 731,00 0,20 3,03
715,72 731,00 0,00 2,11
731,62 731,00 0,00 1,52
747,95 731,00 0,00 1,11
753,46 731,00 0,00 0,77
767,56 731,27 0,27 0,83
781,66 731,53 0,27 0,88
795,76 731,80 0,27 0,97
800,92 731,80 0,00 0,78
813,83 732,40 0,60 1,22
826,73 733,00 0,60 1,80
842,07 733,40 0,40 2,17
857,38 734,20 0,80 3,08
867,68 734,80 0,60 3,53
877,98 735,40 0,60 3,74
888,27 736,00 0,60 4,19
898,61 736,40 0,40 4,47
911,52 737,00 0,60 4,70
924,43 737,60 0,60 4,70
934,67 738,40 0,80 5,00
944,96 738,60 0,20 5,05
958,24 739,20 0,60 4,96
971,52 739,80 0,60 4,82
982,90 740,13 0,33 4,51
994,28 740,47 0,33 4,21
1005,66 740,80 0,33 4,11
1023,39 741,00 0,20 3,58
1038,51 741,10 0,10 2,60
1053,63 741,20 0,10 2,39
1068,75 741,30 0,10 1,90
1083,87 741,40 0,10 1,25
1089,96 741,40 0,00 1,18
1105,04 741,70 0,30 1,11
1120,12 742,00 0,30 1,05
1132,02 742,10 0,10 1,01
1143,91 742,20 0,10 1,04
1158,65 742,60 0,40 1,33
1173,38 743,00 0,40 1,62
1185,25 743,20 0,20 1,78
1197,12 743,40 0,20 1,87
1208,99 743,60 0,20 1,83
1220,50 743,80 0,20 1,79
1231,81 744,00 0,20 1,79
1237,43 744,00 0,00 1,80
1250,31 744,33 0,33 2,01
1263,18 744,67 0,33 1,98
1276,06 745,00 0,33 1,95
1292,61 745,40 0,40 2,05
1305,65 745,67 0,27 2,09
1318,69 745,93 0,27 2,13
1331,73 746,20 0,27 2,16
1348,29 746,60 0,40 2,35
1359,36 746,80 0,20 2,26
1370,43 747,00 0,20 2,18
1381,50 747,20 0,20 2,09
1392,49 747,60 0,40 2,23
1406,61 748,10 0,50 2,41
1420,72 748,60 0,50 2,61
1437,84 749,00 0,40 2,64
1452,16 749,40 0,40 2,70
1466,48 749,80 0,40 2,80
1480,91 750,30 0,50 2,99
1495,34 750,80 0,50 3,11
1506,38 751,20 0,40 3,16
1517,42 751,60 0,40 3,16
1528,46 752,00 0,40 3,16
1539,13 752,80 0,80 3,75
1544,43 753,20 0,40 3,94
1557,04 753,60 0,40 4,00
1569,64 754,00 0,40 4,07
1582,25 754,40 0,40 4,05
1593,54 754,80 0,40 4,00
1610,31 755,60 0,80 4,23
1621,36 756,20 0,60 4,43
1632,42 756,80 0,60 4,62
1650,10 757,40 0,60 3,97
1663,33 757,80 0,40 3,95
1681,19 758,30 0,50 3,85
1699,05 758,80 0,50 3,79
1719,93 758,80 0,00 2,92
1736,77 759,20 0,40 2,30
1753,61 759,60 0,40 2,13
1760,42 760,20 0,60 2,54
1781,24 761,20 1,00 2,90

 

Comentarios

Entradas populares