Juancarrampa #2 repe: El Viso
La antena del Viso es una de las Juancarrampas más conocida de los alrededores de Zamora. El tramo Tiene una longitud de poco más de un kilómetro y un pequeño tramo de falso llano, pero muy falso, que la falta de precisión de los GPS nos indica como bajada y bastante intensa, por cierto.
Enlace wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/el-viso-117942797
*Mediciones realizadas con un Garmin Edge Touring/Garmin Forerunner 520 y procesadas con GpxEitor 215 y LibreOffice Calc.
Gráfico de porcentajes por tramos:
Gráfico de metros ascendidos en cada tramo:
Y aquí tienes las mediciones del GPS:
| DST. TOT. | ele | ALT.P | % | |
| 0,00 | 686,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 19,82 | 687,30 | 1,10 | 5,55 | |
| 41,85 | 690,00 | 2,70 | 12,25 | |
| 66,29 | 693,10 | 3,10 | 12,69 | |
| 86,95 | 695,40 | 2,30 | 11,13 | |
| 112,97 | 696,80 | 1,40 | 5,38 | |
| 135,41 | 698,27 | 1,47 | 6,54 | |
| 164,46 | 701,20 | 2,93 | 10,10 | |
| 184,83 | 704,20 | 3,00 | 14,73 | |
| 206,30 | 708,40 | 4,20 | 19,56 | |
| 230,15 | 712,20 | 3,80 | 15,93 | |
| 251,19 | 713,60 | 1,40 | 6,65 | |
| 278,46 | 715,20 | 1,60 | 5,87 | |
| 303,11 | 718,30 | 3,10 | 12,57 | |
| 323,14 | 721,10 | 2,80 | 13,98 | |
| 347,74 | 723,40 | 2,30 | 9,35 | |
| 373,70 | 725,40 | 2,00 | 7,71 | |
| 395,68 | 728,20 | 2,80 | 12,74 | |
| 416,90 | 728,80 | 0,60 | 2,83 | |
| 438,11 | 728,53 | -0,27 | -1,26 | |
| 462,32 | 728,00 | -0,53 | -2,20 | |
| 495,14 | 728,60 | 0,60 | 1,83 | |
| 518,83 | 725,00 | -3,60 | -15,20 | |
| 542,15 | 723,00 | -2,00 | -8,58 | |
| 564,35 | 722,00 | -1,00 | -4,50 | |
| 584,51 | 724,00 | 2,00 | 9,92 | |
| 611,13 | 728,60 | 4,60 | 17,27 | |
| 637,99 | 733,20 | 4,60 | 17,13 | |
| 658,45 | 736,90 | 3,70 | 18,08 | |
| 684,20 | 740,40 | 3,50 | 13,59 | |
| 704,55 | 742,60 | 2,20 | 10,81 | |
| 730,47 | 745,20 | 2,60 | 10,03 | |
| 751,00 | 745,80 | 0,60 | 2,92 | |
| 773,91 | 746,20 | 0,40 | 1,75 | |
| 796,51 | 749,40 | 3,20 | 14,16 | |
| 823,12 | 749,60 | 0,20 | 0,75 | |
| 845,44 | 751,20 | 1,60 | 7,17 | |
| 869,68 | 754,20 | 3,00 | 12,38 | |
| 891,59 | 756,20 | 2,00 | 9,13 | |
| 911,52 | 758,00 | 1,80 | 9,03 | |
| 932,11 | 759,40 | 1,40 | 6,80 | |
| 961,13 | 760,20 | 0,80 | 2,76 | |
| 982,82 | 761,20 | 1,00 | 4,61 | |
| 1004,85 | 762,40 | 1,20 | 5,45 | |
| 1026,96 | 763,00 | 0,60 | 2,71 | |
| 1054,36 | 765,20 | 2,20 | 8,03 | |
| 1077,72 | 767,20 | 2,00 | 8,56 | |
| 1103,37 | 769,33 | 2,13 | 8,32 | |
| 1131,10 | 771,47 | 2,13 | 7,69 | |
| 1151,38 | 772,80 | 1,33 | 6,57 | |
| 1171,41 | 776,00 | 3,20 | 15,98 |

Comentarios
Publicar un comentario